LINEレンジャーに登場するレンジャー「だるまサリー」についての特徴や進化についてまとめています。
だるまサリーの特徴
| 属性 | 火 火属性は木属性に強く、水属性に弱い属性です。 |
|---|---|
| タイプ | 敏捷 敏捷タイプは決定打を放ち物理防御力、回避率が高めです。力タイプのレンジャーに有利です。 |
| アビリティ | ・魂の目 ・ミネラル生産妨害 ミネラル生産妨害は超進化すると覚えます。 |
| スキル | だるまを飛ばす ・毎秒の攻撃力x200%の範囲ダメージ(10秒) ・敵の命中率20%ダウン(10秒) ・敵のスキル命中率20%ダウン(10秒) キューティ砲弾(究極進化時) ・攻撃力x2800%の範囲ダメージ ・敵の攻撃力35%ダウン(10秒) ・敵の攻撃速度50%ダウン(10秒) ・敵のバフ効果解除(10秒) 黒い砲弾(超進化時) ・攻撃力x3200%の範囲ダメージ ・敵の攻撃力50%ダウン(7秒) ・敵の攻撃速度70%ダウン(7秒) ・敵のバフ効果解除(7秒) |
だるまサリーの進化

| 1秒あたりの攻撃力 | 96927 |
|---|---|
| 攻撃力 | 177700 |
| 物理攻撃力 | 177700 |
| 魔法攻撃力 | 0 |
| 体力 | 723300 |
| 防御力 | 10120 |
| 物理防御力 | 10120 |
| 魔法防御力 | 0 |
| 攻撃速度 | 182 |
| 移動速度 | 118 |
| 攻撃範囲 | 300 |
| スプラッシュの範囲 | 0 |
| 決定打の確率 | 20% |
| 決定打のダメージ | 300% |
| 回避率 | 25% |
| 命中率 | 10% |
| スキル発動率 | 30% |
| スキル回避率 | 20% |
| スキル命中率 | 10% |
| スキル抵抗 | 0% |
| 再生時間(秒) | 18 |
| ミネラル費用 | 1350 |


現在準備中
