シンジブラウンの特徴
| 属性 | 水 水属性は火属性に強く、水属性に弱い属性です。 |
|---|---|
| タイプ | 力 力タイプは体力が高く、魔法防御力とスキル抵抗の能力を持っています。知能タイプのレンジャーに有利です。 |
| アビリティ | ・凍りついた心臓 ・ブリザード ブリザードは超進化すると覚えます。 |
| スキル | アンビリカルケーブル ・スキル回避率30%アップ(10秒) ・通常攻撃を範囲攻撃に変化(10秒) ロンギヌスの槍 ・敵の無敵スキル解除 ・攻撃力x3000%の範囲ダメージ ・攻撃力x3600%の範囲ダメージ※超進化 ・スキル使用不可(5秒) ・スキル使用不可(4秒)※超進化 |
シンジブラウンの進化

| 1秒あたりの攻撃力 | 61762 |
|---|---|
| 攻撃力 | 164700 |
| 物理攻撃力 | 164700 |
| 魔法攻撃力 | 0 |
| 体力 | 1397000 |
| 防御力 | 44550 |
| 物理防御力 | 21530 |
| 魔法防御力 | 23020 |
| 攻撃速度 | 125 |
| 移動速度 | 100 |
| 攻撃範囲 | 90 |
| スプラッシュの範囲 | 0 |
| 決定打の確率 | 0% |
| 決定打のダメージ | 100% |
| 回避率 | 0% |
| 命中率 | 15% |
| スキル発動率 | 30% |
| スキル回避率 | 0% |
| スキル命中率 | 15% |
| スキル抵抗 | 30% |
| 再生時間(秒) | 18 |
| ミネラル費用 | 1320 |


